Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 04-06-2024 | |
| LE | 06-03-2026 | |
| LE | 31-05-2023 | |
| L1 | 15-06-2023 | |
| LE | 02-05-2024 | |
| L1 | 03-06-2022 | |
| LE | 26-01-2024 | |
| L1 | 27-01-2022 | |
| L1 | 29-06-2022 | |
| L1 | 15-11-2021 | |
| L1 | 07-07-2023 | |
| LE | 04-08-2022 | |
| LE | 02-08-2023 | |
| L1 | 21-12-2021 | |
| L1 | 21-08-2024 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 02-10-2023 | |
| LE | 07-10-2022 | |
| LE | 24-09-2024 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| L1 | 12-12-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 2.043.568 | CLP | 2 |
| Café y té | 36.680.000 | CLP | 2 |
| Pan, galletas y pastelitos dulces | 5.373.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 96.437.073 | CLP | 16 |