Licitaciones Adjudicadas (53)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 06-10-2022 | |
| LP | 04-12-2023 | |
| CO | 11-11-2019 | |
| L1 | 19-05-2020 | |
| LE | 06-07-2021 | |
| LE | 26-09-2022 | |
| LE | 28-09-2021 | |
| LE | 07-10-2024 | |
| LE | 11-07-2024 | |
| LE | 21-10-2022 | |
| LE | 09-02-2024 | |
| LE | 18-11-2020 | |
| LQ | 22-11-2021 | |
| LQ | 21-08-2020 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LP | 30-09-2020 | |
| LE | 09-11-2021 | |
| LE | 08-11-2021 | |
| LE | 17-03-2022 | |
| LP | 22-05-2023 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LE | 12-11-2021 | |
| LE | 10-11-2023 | |
| LE | 14-10-2022 | |
| LE | 17-10-2022 | |
| LE | 27-02-2020 | |
| LQ | 12-04-2021 | |
| LE | 31-03-2021 | |
| LP | 17-05-2023 | |
| LE | 08-06-2023 | |
| LE | 24-05-2021 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| LE | 03-03-2020 | |
| LE | 06-07-2021 | |
| LE | 24-08-2021 | |
| LE | 18-03-2021 | |
| LE | 28-07-2020 | |
| LE | 23-07-2020 | |
| LE | 11-08-2020 | |
| LE | 14-08-2020 | |
| LE | 01-09-2021 | |
| LE | 16-03-2021 | |
| LE | 06-10-2020 | |
| LE | 23-03-2021 | |
| LP | 10-06-2024 | |
| L1 | 14-12-2023 | |
| LE | 29-05-2020 | |
| LE | 26-04-2021 | |
| LP | 25-05-2021 | |
| LP | 14-07-2021 | |
| LE | 23-08-2022 | |
| LE | 05-08-2021 |
Rubros (12)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Cadenas | 77.800 | CLP | 1 |
| Camiones, carros y carretillas industriales | 106.800.000 | CLP | 3 |
| Equipo de elevación | 5.250.000 | CLP | 1 |
| Pistones y cilindros hidráulicos | 3.720.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria pesada | 165.599.998 | CLP | 4 |
| Vehículos subterráneos para minería | 1.119.090.000 | CLP | 33 |
| Etiquetado | 2.176.000 | CLP | 1 |
| Servicios de trasporte por tuberías | 919.300 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 102.234.000 | CLP | 2 |
| Llantas y accesorios | 149.520 | CLP | 1 |
| Neumáticos y cámaras de neumáticos | 38.065.626 | CLP | 4 |
| Vehículos para transporte de carga | 102.100.000 | CLP | 2 |