Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| O1 | 02-06-2025 | |
| O1 | 29-09-2020 | |
| O1 | 29-09-2020 | |
| O1 | 19-10-2021 | |
| O1 | 02-05-2020 | |
| O1 | 02-05-2020 | |
| LE | 14-09-2020 | |
| O1 | 08-06-2022 | |
| O1 | 16-01-2025 | |
| O1 | 07-03-2022 | |
| O1 | 11-04-2023 | |
| O1 | 15-11-2023 | |
| O1 | 29-04-2025 | |
| O1 | 29-09-2021 | |
| O1 | 19-07-2022 | |
| O1 | 16-12-2020 | |
| O1 | 03-08-2022 | |
| O1 | 06-10-2025 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Planificación y Factibilidad | 14.319.210.748 | CLP | 17 |
| Servicios relacionados con el agua | 13.858.812 | CLP | 1 |