Licitaciones Adjudicadas (50)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| O1 | 16-12-2024 | |
| O1 | 25-08-2020 | |
| O1 | 09-09-2025 | |
| O1 | 09-09-2025 | |
| O1 | 04-06-2025 | |
| O1 | 09-09-2025 | |
| O1 | 16-12-2024 | |
| O1 | 16-12-2024 | |
| O1 | 14-05-2024 | |
| O1 | 31-12-2020 | |
| O1 | 03-09-2020 | |
| O1 | 03-09-2020 | |
| O1 | 30-04-2025 | |
| O1 | 30-04-2025 | |
| O1 | 03-09-2020 | |
| O1 | 14-01-2021 | |
| O1 | 14-01-2021 | |
| O1 | 15-06-2020 | |
| O1 | 22-01-2025 | |
| O1 | 01-06-2022 | |
| O1 | 22-09-2020 | |
| O1 | 28-10-2021 | |
| O1 | 15-05-2020 | |
| O1 | 19-05-2025 | |
| O1 | 01-03-2022 | |
| O1 | 22-06-2020 | |
| O1 | 23-09-2020 | |
| O1 | 16-06-2025 | |
| O1 | 27-10-2021 | |
| O1 | 24-09-2020 | |
| O1 | 28-10-2021 | |
| O1 | 07-05-2020 | |
| O1 | 20-02-2020 | |
| O1 | 14-04-2025 | |
| O1 | 16-12-2020 | |
| O1 | 29-09-2021 | |
| O1 | 16-12-2020 | |
| O1 | 16-12-2020 | |
| O1 | 16-12-2020 | |
| O1 | 06-04-2020 | |
| O1 | 26-08-2020 | |
| O1 | 07-02-2024 | |
| O1 | 07-02-2024 | |
| O1 | 06-03-2024 | |
| O1 | 06-03-2024 | |
| LR | 03-12-2020 | |
| O1 | 26-04-2023 | |
| O1 | 07-02-2024 | |
| O1 | 06-03-2023 | |
| O1 | 10-04-2023 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Planificación y Factibilidad | 52.512.775.862 | CLP | 49 |
| Servicios relacionados con el agua | 702.113.461 | CLP | 1 |