Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 05-07-2023 | |
| L1 | 20-04-2026 | |
| LE | 06-03-2026 | |
| LE | 23-04-2024 | |
| LE | 04-04-2023 | |
| LE | 15-01-2021 | |
| LE | 14-07-2022 | |
| LE | 01-08-2025 | |
| LE | 23-08-2024 | |
| LE | 06-10-2023 | |
| LE | 30-12-2022 | |
| LE | 24-12-2021 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LE | 26-11-2024 | |
| LE | 06-01-2026 | |
| LE | 30-06-2025 | |
| LE | 30-09-2025 | |
| B2 | 31-12-2025 | |
| LP | 28-06-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 44.789.916 | CLP | 3 |
| Servicios relacionados con el agua | 73.109.244 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 68.487.395 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 132.605.043 | CLP | 10 |
| Vehículos para transporte de carga | 25.168.066 | CLP | 3 |