Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 18-07-2023 | |
| LP | 13-04-2020 | |
| LP | 10-08-2020 | |
| LQ | 25-11-2020 | |
| LP | 11-05-2021 | |
| LE | 15-12-2023 | |
| LQ | 06-09-2022 | |
| LQ | 20-12-2019 | |
| LE | 26-10-2022 | |
| L1 | 02-05-2020 | |
| LQ | 01-06-2021 | |
| LQ | 09-06-2023 | |
| LQ | 10-06-2025 | |
| LP | 28-11-2022 | |
| LP | 11-07-2023 | |
| LP | 28-04-2022 | |
| LP | 07-11-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de elevación | 5.732.920 | CLP | 1 |
| Maquinaria pesada | 3.986.726 | CLP | 1 |
| Mantención o reparación de vehículos | 782.420 | CLP | 15 |