Licitaciones Adjudicadas (93)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| CO | 18-11-2025 | |
| LE | 18-07-2023 | |
| LE | 14-05-2021 | |
| LE | 19-05-2025 | |
| L1 | 28-01-2021 | |
| LE | 04-07-2024 | |
| LE | 22-06-2020 | |
| LE | 27-05-2022 | |
| LE | 02-09-2024 | |
| LP | 29-01-2026 | |
| L1 | 30-03-2023 | |
| LE | 06-11-2023 | |
| LE | 13-11-2025 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LE | 28-12-2021 | |
| LE | 29-12-2023 | |
| LE | 03-03-2025 | |
| LE | 28-04-2022 | |
| LP | 24-02-2023 | |
| LE | 18-05-2023 | |
| LE | 05-12-2025 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| LE | 18-10-2021 | |
| LE | 31-10-2023 | |
| L1 | 01-04-2024 | |
| LE | 02-04-2026 | |
| LE | 27-05-2020 | |
| L1 | 25-01-2024 | |
| LE | 10-03-2020 | |
| LE | 20-04-2021 | |
| E2 | 19-11-2019 | |
| LE | 12-04-2021 | |
| L1 | 26-03-2024 | |
| L1 | 30-12-2024 | |
| L1 | 31-03-2022 | |
| LE | 28-01-2022 | |
| L1 | 22-07-2022 | |
| LE | 19-01-2022 | |
| LE | 26-01-2023 | |
| LE | 10-03-2026 | |
| LQ | 12-12-2023 | |
| LE | 22-02-2022 | |
| LE | 30-06-2025 | |
| LE | 30-04-2024 | |
| LR | 27-03-2024 | |
| LR | 09-04-2026 | |
| LE | 10-01-2024 | |
| LE | 28-04-2023 | |
| LE | 23-04-2021 | |
| LE | 01-04-2022 | |
| LE | 27-05-2024 | |
| LE | 16-05-2023 | |
| L1 | 24-06-2025 | |
| LE | 27-06-2023 | |
| LE | 18-07-2025 | |
| LE | 28-05-2021 | |
| LE | 24-01-2022 | |
| LE | 27-04-2023 | |
| LE | 30-01-2026 | |
| LE | 07-02-2024 | |
| LE | 28-03-2023 | |
| L1 | 12-06-2025 | |
| LE | 10-11-2023 | |
| LE | 17-12-2025 | |
| LE | 30-04-2025 | |
| LP | 12-11-2024 | |
| LP | 20-08-2020 | |
| L1 | 05-05-2023 | |
| L1 | 08-10-2025 | |
| LE | 12-07-2024 | |
| LE | 13-07-2023 | |
| LE | 07-07-2023 | |
| LE | 12-02-2025 | |
| LE | 30-05-2023 | |
| LE | 07-04-2026 | |
| LE | 16-04-2021 | |
| LE | 21-02-2024 | |
| LE | 16-04-2025 | |
| LQ | 25-03-2025 | |
| LE | 02-04-2020 | |
| LR | 02-11-2022 | |
| LE | 29-10-2021 | |
| LQ | 31-05-2024 | |
| L1 | 05-08-2025 | |
| L1 | 26-07-2023 | |
| LE | 17-03-2021 | |
| LE | 08-06-2020 | |
| LP | 06-05-2024 | |
| LP | 16-05-2025 | |
| LE | 20-08-2024 | |
| LE | 09-12-2021 | |
| LE | 12-07-2023 | |
| L1 | 28-07-2021 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desinfección | 10.800.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 262 | UF | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 875.444.645 | CLP | 89 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 102 | UTM | 1 |