Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 03-12-2021 | |
| LP | 27-11-2023 | |
| LQ | 07-12-2023 | |
| LQ | 04-04-2023 | |
| LP | 12-08-2020 | |
| LP | 19-06-2023 | |
| LE | 21-02-2023 | |
| LQ | 15-07-2021 | |
| LP | 13-12-2021 | |
| LE | 09-02-2022 | |
| LE | 05-02-2020 | |
| LP | 07-05-2021 | |
| LE | 27-05-2020 | |
| LP | 21-10-2021 | |
| LE | 07-08-2020 | |
| LE | 07-12-2021 | |
| LP | 25-09-2020 | |
| LP | 11-01-2021 | |
| LQ | 23-01-2020 | |
| LP | 25-01-2021 | |
| LQ | 23-03-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Maquinaria para construcción de edificios | 73.500.000 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 1.447.562.702 | CLP | 20 |