Licitaciones Adjudicadas (39)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 01-10-2020 | |
| LP | 04-11-2022 | |
| LE | 09-11-2022 | |
| LP | 17-11-2022 | |
| LP | 02-03-2022 | |
| LE | 01-06-2023 | |
| LR | 31-08-2025 | |
| LE | 17-04-2024 | |
| LP | 09-01-2020 | |
| LE | 10-03-2020 | |
| L1 | 15-05-2023 | |
| LE | 04-10-2021 | |
| L1 | 09-09-2020 | |
| LE | 11-05-2023 | |
| LP | 02-05-2024 | |
| LE | 22-11-2019 | |
| LE | 19-11-2019 | |
| LQ | 11-03-2025 | |
| LE | 23-09-2022 | |
| LE | 27-02-2020 | |
| LE | 04-03-2020 | |
| LP | 23-03-2020 | |
| LE | 21-03-2022 | |
| LP | 21-04-2021 | |
| LE | 26-05-2023 | |
| LE | 27-04-2020 | |
| LP | 14-04-2021 | |
| LQ | 10-07-2024 | |
| LE | 07-05-2025 | |
| LP | 17-05-2022 | |
| LE | 01-06-2021 | |
| LP | 24-07-2023 | |
| LE | 28-07-2023 | |
| LP | 24-06-2022 | |
| LP | 14-08-2023 | |
| LE | 23-07-2020 | |
| LQ | 19-04-2024 | |
| LQ | 11-10-2023 | |
| LE | 04-10-2021 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de elevación | 48.825.000 | CLP | 1 |
| Equipos de pavimentación | 3.360.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria pesada | 243.814.000 | CLP | 3 |
| Vehículos subterráneos para minería | 1.351.123.255 | CLP | 27 |
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 3.254.160 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 216.042.423 | CLP | 3 |
| Servicios de preparación de sitios | 12.000.000 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 336.156.100 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 73.250.000 | CLP | 1 |