Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 13-09-2022 | |
| LQ | 22-01-2020 | |
| LQ | 18-10-2022 | |
| LQ | 25-04-2025 | |
| LR | 11-12-2025 | |
| LQ | 24-03-2021 | |
| LQ | 16-05-2023 | |
| LP | 02-03-2021 | |
| LP | 03-12-2021 | |
| LQ | 13-12-2019 | |
| LP | 29-12-2022 | |
| LQ | 28-08-2023 | |
| LQ | 19-10-2020 | |
| LE | 29-11-2021 | |
| LR | 19-12-2023 | |
| LE | 07-10-2024 | |
| LR | 23-09-2025 | |
| LE | 20-02-2026 | |
| LQ | 01-03-2023 | |
| LR | 11-06-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 3.085.749.324 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 2.244.194.505 | CLP | 17 |
| Plantas y árboles ornamentales | 6.605.000 | CLP | 2 |