Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 17-05-2023 | |
| L1 | 29-08-2023 | |
| L1 | 24-10-2022 | |
| LE | 15-12-2021 | |
| LE | 05-05-2022 | |
| L1 | 05-05-2022 | |
| LE | 10-01-2023 | |
| L1 | 10-08-2022 | |
| L1 | 26-10-2021 | |
| LE | 12-02-2020 | |
| LE | 13-01-2026 | |
| LE | 12-02-2025 | |
| L1 | 14-02-2020 | |
| L1 | 13-02-2024 | |
| LE | 21-09-2023 | |
| L1 | 30-06-2023 | |
| LE | 28-12-2024 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| LE | 23-11-2022 | |
| LE | 20-10-2023 | |
| LE | 29-11-2022 | |
| L1 | 01-12-2023 | |
| LE | 15-12-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Clubes deportivos | 4.873.950 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 41.277.311 | CLP | 4 |
| Ventas y marketing | 173.483.697 | CLP | 18 |