Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 11-06-2024 | |
| LE | 01-09-2025 | |
| LE | 08-02-2024 | |
| L1 | 31-05-2022 | |
| LE | 22-02-2024 | |
| LR | 17-11-2021 | |
| LE | 22-09-2022 | |
| LR | 13-10-2025 | |
| LR | 29-01-2026 | |
| LR | 22-04-2022 | |
| LQ | 19-06-2024 | |
| LR | 29-11-2022 | |
| LQ | 17-07-2024 | |
| L1 | 21-07-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de pasajeros por carretera | 228.099.033 | CLP | 11 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 1.250.000 | CLP | 1 |
| Vehículos para transporte de carga | 5.794.100 | CLP | 1 |
| Vehículos para turismo | 14.705.880 | CLP | 1 |