Licitaciones Adjudicadas (30)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 30-08-2023 | |
| LE | 23-03-2021 | |
| LE | 25-05-2022 | |
| LE | 10-07-2023 | |
| LE | 30-03-2021 | |
| LE | 22-03-2022 | |
| L1 | 27-04-2022 | |
| LP | 31-05-2023 | |
| L1 | 30-10-2024 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 28-02-2023 | |
| LP | 27-02-2024 | |
| LE | 30-10-2025 | |
| LE | 28-11-2019 | |
| LE | 20-02-2026 | |
| LE | 09-09-2020 | |
| L1 | 02-06-2023 | |
| LE | 19-07-2024 | |
| LE | 07-08-2024 | |
| LE | 31-03-2025 | |
| LE | 11-02-2025 | |
| LP | 03-11-2025 | |
| LE | 16-03-2026 | |
| LE | 01-09-2023 | |
| LE | 19-01-2024 | |
| L1 | 09-02-2022 | |
| LE | 31-01-2025 | |
| LE | 01-02-2023 | |
| LE | 08-09-2022 | |
| LE | 03-04-2025 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 2.440.000 | CLP | 1 |
| Servicios de seguridad y policiales | 453.238.000 | CLP | 18 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 35.607.500 | CLP | 6 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 78.633.823 | CLP | 5 |