Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 08-08-2024 | |
| L1 | 05-08-2024 | |
| L1 | 22-09-2022 | |
| L1 | 25-01-2023 | |
| LE | 15-12-2021 | |
| L1 | 03-01-2020 | |
| LE | 07-03-2023 | |
| L1 | 13-09-2022 | |
| L1 | 30-08-2024 | |
| L1 | 11-02-2022 | |
| L1 | 10-09-2021 | |
| L1 | 09-09-2023 | |
| L1 | 13-01-2023 | |
| L1 | 05-02-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pisos | 504.201 | CLP | 1 |
| Servicios de apoyo a la gestión | 16.550.957 | CLP | 7 |
| Ventas y marketing | 54.969.169 | CLP | 6 |