Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 03-09-2021 | |
| LE | 19-10-2023 | |
| LE | 09-11-2021 | |
| LE | 20-09-2022 | |
| LP | 03-03-2026 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LE | 15-12-2020 | |
| LE | 22-12-2020 | |
| LE | 13-02-2024 | |
| LE | 28-12-2023 | |
| LE | 15-12-2022 | |
| LE | 23-12-2022 | |
| LE | 17-12-2024 | |
| LE | 02-02-2023 | |
| LQ | 10-05-2024 | |
| L1 | 13-11-2023 | |
| L1 | 07-12-2023 | |
| L1 | 03-12-2021 | |
| B2 | 17-11-2023 | |
| L1 | 30-01-2024 | |
| LE | 26-01-2024 | |
| LE | 31-01-2024 | |
| L1 | 20-03-2024 | |
| LE | 03-06-2024 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Extrusiones por percusión | 99.599.561 | CLP | 1 |
| Construcciones residenciales prefabricadas | 5.568.500 | CLP | 1 |
| Perfiles | 47.202.107 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 38.429.146 | CLP | 2 |
| Construcción residencial | 80.061.893 | CLP | 4 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 143.002.718 | CLP | 4 |
| Carpintería | 16.569.988 | CLP | 5 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 35.903.475 | CLP | 6 |