Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 01-08-2024 | |
| LE | 30-12-2022 | |
| LE | 29-01-2025 | |
| LE | 23-01-2026 | |
| LE | 09-04-2024 | |
| LE | 02-04-2025 | |
| LE | 23-08-2024 | |
| LE | 01-07-2024 | |
| LE | 03-04-2025 | |
| LE | 15-10-2024 | |
| LE | 09-11-2023 | |
| LP | 13-10-2023 | |
| LE | 25-11-2021 | |
| LE | 28-01-2022 | |
| LE | 12-03-2020 | |
| LE | 10-02-2023 | |
| LE | 06-05-2022 | |
| LE | 06-05-2022 | |
| LE | 02-07-2025 | |
| LE | 23-04-2021 | |
| LE | 19-02-2021 | |
| LE | 23-02-2021 | |
| LE | 21-02-2020 | |
| LE | 23-08-2023 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para servicios | 60.250.050 | CLP | 3 |
| Camiones, carros y carretillas industriales | 13.697.500 | CLP | 1 |
| Maquinaria pesada | 17.719.960 | CLP | 2 |
| Piedras | 47.545.000 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 268.274.535 | CLP | 11 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 11.757.200 | CLP | 1 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 86.164.350 | CLP | 3 |
| Vehículos para transporte de carga | 17.638.655 | CLP | 1 |