Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 06-02-2026 | |
| LE | 10-01-2020 | |
| LP | 14-03-2024 | |
| LP | 11-08-2022 | |
| L1 | 26-11-2019 | |
| B2 | 02-07-2025 | |
| LP | 15-04-2024 | |
| LE | 11-09-2025 | |
| LP | 03-04-2024 | |
| LE | 08-02-2023 | |
| LQ | 07-02-2024 | |
| LE | 06-10-2025 | |
| LQ | 24-09-2024 | |
| LE | 01-12-2025 | |
| LP | 28-11-2022 | |
| LP | 22-10-2021 | |
| LE | 22-10-2020 | |
| B2 | 19-11-2021 | |
| LE | 12-11-2024 | |
| B2 | 26-04-2022 | |
| LQ | 16-03-2023 | |
| LP | 22-07-2021 | |
| LP | 13-03-2026 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Madera | 1.680.672 | CLP | 1 |
| Servicios relacionados con el agua | 59.953.230 | CLP | 1 |
| Construcción comercial o industrial | 16.806.722 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 1.187.541.244 | CLP | 17 |
| Construcción residencial | 23.753.223 | CLP | 1 |
| Carpintería | 17.588.000 | CLP | 1 |
| Trabajo en hormigón | 30.990.074 | CLP | 1 |