Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 08-08-2022 | |
| L1 | 29-03-2023 | |
| L1 | 27-03-2024 | |
| LE | 09-03-2022 | |
| LE | 15-03-2023 | |
| LE | 23-04-2021 | |
| LE | 22-03-2024 | |
| L1 | 14-04-2022 | |
| L1 | 18-04-2022 | |
| LE | 28-07-2025 | |
| L1 | 12-07-2023 | |
| L1 | 30-08-2024 | |
| L1 | 10-02-2026 | |
| L1 | 04-12-2019 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 1.190 | CLP | 1 |
| Plantas y árboles ornamentales | 3.808.000 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 48.336.434 | CLP | 6 |
| Control de plagas | 10.550.551 | CLP | 6 |