Licitaciones Adjudicadas (41)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 16-05-2023 | |
| LQ | 31-07-2024 | |
| LQ | 01-02-2024 | |
| LE | 20-07-2023 | |
| LE | 05-09-2023 | |
| LP | 13-02-2026 | |
| LQ | 23-01-2025 | |
| LP | 05-08-2024 | |
| LE | 03-10-2024 | |
| LR | 15-01-2025 | |
| L1 | 03-06-2023 | |
| LR | 24-06-2024 | |
| LP | 30-10-2025 | |
| LP | 18-02-2026 | |
| LR | 24-06-2024 | |
| LP | 09-03-2026 | |
| LP | 29-09-2025 | |
| LR | 26-08-2025 | |
| LQ | 27-11-2025 | |
| LP | 26-01-2024 | |
| LE | 07-03-2024 | |
| LE | 10-01-2020 | |
| LR | 10-04-2024 | |
| LQ | 26-09-2025 | |
| LQ | 14-03-2024 | |
| LQ | 11-03-2024 | |
| LQ | 04-09-2023 | |
| L1 | 17-04-2023 | |
| I2 | 25-08-2025 | |
| LQ | 27-05-2025 | |
| LQ | 16-04-2025 | |
| LQ | 26-09-2025 | |
| LQ | 27-06-2024 | |
| LQ | 05-07-2023 | |
| LQ | 23-10-2025 | |
| LP | 18-02-2026 | |
| L1 | 13-12-2024 | |
| LP | 11-09-2023 | |
| LQ | 26-08-2024 | |
| LR | 26-12-2022 | |
| LR | 01-10-2024 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 121.766.750 | CLP | 1 |
| Construcciones deportivas y sanitarias | 2.015.162.372 | CLP | 5 |
| Pisos | 392.716.752 | CLP | 5 |
| Clubes deportivos | 151.553.363 | CLP | 2 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 4.242.869.240 | CLP | 23 |
| Construcción residencial | 8.395.901 | CLP | 1 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 664.564.355 | CLP | 3 |
| Servicios de personal temporal | 84.495.000 | CLP | 1 |