Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| O1 | 09-12-2024 | |
| O1 | 16-06-2025 | |
| LE | 30-09-2022 | |
| LP | 22-10-2021 | |
| LE | 07-10-2021 | |
| LE | 15-10-2021 | |
| LE | 18-11-2022 | |
| O1 | 02-01-2026 | |
| LE | 21-07-2023 | |
| LE | 03-12-2020 | |
| LE | 03-12-2020 | |
| LE | 03-12-2020 | |
| LE | 03-12-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Planificación y Factibilidad | 649.935.000 | CLP | 3 |
| Servicios relacionados con el agua | 1.452.483.500 | CLP | 7 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 162.975.000 | CLP | 3 |