Licitaciones Adjudicadas (58)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 22-01-2024 | |
| LE | 02-07-2021 | |
| LE | 14-01-2022 | |
| L1 | 26-03-2025 | |
| L1 | 24-07-2023 | |
| LE | 24-02-2025 | |
| LE | 10-03-2025 | |
| LE | 10-03-2025 | |
| LE | 31-01-2024 | |
| LE | 07-02-2024 | |
| LE | 14-02-2023 | |
| LE | 27-12-2023 | |
| L1 | 30-07-2021 | |
| LE | 29-06-2022 | |
| LE | 20-08-2024 | |
| L1 | 04-02-2026 | |
| L1 | 24-03-2023 | |
| L1 | 13-12-2023 | |
| LE | 30-08-2022 | |
| L1 | 14-03-2023 | |
| L1 | 12-06-2024 | |
| LE | 06-04-2022 | |
| L1 | 09-03-2023 | |
| L1 | 08-02-2023 | |
| L1 | 27-03-2023 | |
| L1 | 03-10-2023 | |
| L1 | 13-06-2022 | |
| L1 | 05-06-2024 | |
| L1 | 20-07-2021 | |
| LE | 20-08-2024 | |
| L1 | 02-03-2023 | |
| L1 | 28-04-2023 | |
| L1 | 24-05-2024 | |
| L1 | 06-10-2022 | |
| LE | 28-09-2021 | |
| LE | 30-01-2023 | |
| LE | 21-03-2025 | |
| L1 | 05-07-2022 | |
| L1 | 22-06-2022 | |
| LE | 07-01-2021 | |
| LE | 20-12-2022 | |
| LE | 20-01-2023 | |
| LE | 15-06-2022 | |
| LR | 23-03-2023 | |
| LE | 06-03-2023 | |
| LE | 26-05-2023 | |
| LE | 06-10-2022 | |
| LE | 26-11-2024 | |
| LE | 30-12-2022 | |
| LE | 24-09-2024 | |
| LE | 21-07-2022 | |
| LE | 24-10-2022 | |
| L1 | 17-01-2023 | |
| L1 | 13-12-2022 | |
| L1 | 09-09-2022 | |
| LE | 29-08-2023 | |
| LE | 28-09-2021 | |
| LE | 17-02-2021 |
Rubros (10)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pesticidas o repelentes de plagas | 1.620.000 | CLP | 1 |
| Control de organismos portadores de enfermedades | 1.197.600 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 7.260.000 | CLP | 4 |
| Protección de cultivos | 427 | UF | 2 |
| Protección de cultivos | 14.485.001 | CLP | 6 |
| Control de plagas | 10 | UF | 1 |
| Control de plagas | 78.634.721 | CLP | 22 |
| Desinfección | 22.072.444 | CLP | 16 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 30.394.000 | CLP | 4 |
| Inspección | 27.347.000 | CLP | 5 |