Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 23-11-2021 | |
| L1 | 03-10-2024 | |
| L1 | 04-02-2026 | |
| LE | 05-06-2024 | |
| LE | 03-03-2025 | |
| LE | 24-02-2025 | |
| L1 | 10-05-2024 | |
| LE | 17-02-2026 | |
| L1 | 22-09-2021 | |
| L1 | 11-01-2024 | |
| LE | 12-01-2022 | |
| LE | 28-02-2023 | |
| LE | 17-02-2022 | |
| LE | 12-02-2025 | |
| LE | 28-03-2024 | |
| LE | 25-03-2026 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios para internet | 212.532.352 | CLP | 14 |
| Comunicación social y de masas | 10.800.000 | CLP | 1 |
| Software de aplicaciones de red | 1.200.000 | CLP | 1 |