Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 03-03-2022 | |
| LE | 20-02-2023 | |
| LE | 26-03-2026 | |
| LE | 13-10-2020 | |
| LE | 21-01-2021 | |
| LE | 16-09-2025 | |
| LE | 29-09-2023 | |
| L1 | 13-10-2021 | |
| LQ | 18-12-2019 | |
| LQ | 31-03-2021 | |
| LQ | 11-04-2025 | |
| L1 | 16-10-2020 | |
| L1 | 13-05-2021 | |
| L1 | 07-12-2023 | |
| LE | 26-12-2019 | |
| L1 | 07-01-2021 | |
| LE | 18-12-2023 | |
| LE | 14-01-2022 | |
| L1 | 27-02-2020 | |
| LE | 17-12-2025 | |
| L1 | 18-05-2023 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 1.681.700 | CLP | 2 |
| Servicios de manipulación de materiales | 2.521.009 | CLP | 2 |
| Transporte de carga intermodal | 1 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 1 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 259.118.652 | CLP | 19 |