Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 30-10-2020 | |
| LR | 28-12-2020 | |
| LR | 27-05-2022 | |
| LQ | 29-03-2023 | |
| LQ | 23-11-2021 | |
| LE | 04-12-2019 | |
| LE | 29-04-2021 | |
| LE | 02-09-2021 | |
| LE | 10-08-2020 | |
| LE | 15-04-2021 | |
| LE | 21-02-2020 | |
| LE | 09-07-2020 | |
| LP | 14-08-2020 | |
| LE | 21-09-2020 | |
| LQ | 20-07-2021 | |
| LR | 22-10-2021 | |
| LQ | 18-03-2021 | |
| LQ | 10-02-2021 | |
| LE | 06-10-2020 | |
| LE | 27-03-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 2.100.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 4.420 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 1.274.081.096 | CLP | 18 |