Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 20-11-2023 | |
| L1 | 07-11-2023 | |
| LP | 22-11-2024 | |
| L1 | 02-05-2023 | |
| LE | 04-06-2024 | |
| LE | 04-10-2023 | |
| LE | 27-06-2025 | |
| L1 | 24-08-2022 | |
| L1 | 22-02-2022 | |
| LE | 22-11-2023 | |
| L1 | 06-04-2023 | |
| LE | 07-09-2022 | |
| LE | 13-11-2024 | |
| LE | 22-07-2020 | |
| L1 | 12-09-2024 | |
| LE | 09-04-2025 | |
| LE | 01-02-2024 | |
| LE | 04-02-2025 | |
| LP | 30-09-2025 | |
| LP | 13-01-2022 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de lavado | 273.597.996 | CLP | 17 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 35.400.002 | CLP | 3 |