Licitaciones Adjudicadas (71)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 16-10-2020 | |
| L1 | 24-09-2021 | |
| L1 | 02-09-2021 | |
| L1 | 03-08-2022 | |
| LE | 04-10-2023 | |
| LE | 01-12-2025 | |
| LE | 12-10-2021 | |
| L1 | 22-11-2019 | |
| L1 | 04-12-2020 | |
| L1 | 16-12-2019 | |
| L1 | 26-10-2021 | |
| LE | 25-08-2025 | |
| LE | 06-10-2021 | |
| L1 | 09-12-2019 | |
| L1 | 31-08-2022 | |
| L1 | 16-10-2024 | |
| L1 | 21-09-2023 | |
| L1 | 24-05-2022 | |
| L1 | 02-09-2022 | |
| L1 | 29-09-2023 | |
| L1 | 05-09-2023 | |
| L1 | 12-08-2021 | |
| L1 | 12-08-2021 | |
| L1 | 06-11-2023 | |
| L1 | 06-10-2022 | |
| L1 | 25-11-2019 | |
| L1 | 04-11-2019 | |
| L1 | 04-10-2022 | |
| L1 | 25-11-2019 | |
| L1 | 11-12-2019 | |
| L1 | 16-10-2024 | |
| L1 | 03-11-2023 | |
| L1 | 28-10-2020 | |
| L1 | 29-10-2020 | |
| L1 | 22-09-2021 | |
| L1 | 04-11-2019 | |
| LP | 15-10-2021 | |
| LE | 04-12-2020 | |
| L1 | 23-12-2020 | |
| L1 | 16-11-2020 | |
| L1 | 29-08-2024 | |
| L1 | 07-09-2021 | |
| L1 | 25-10-2022 | |
| L1 | 20-10-2022 | |
| L1 | 26-11-2021 | |
| L1 | 14-11-2022 | |
| L1 | 15-11-2023 | |
| LE | 28-09-2020 | |
| L1 | 23-10-2020 | |
| L1 | 22-09-2022 | |
| L1 | 02-12-2021 | |
| L1 | 17-05-2024 | |
| LE | 16-10-2025 | |
| L1 | 10-10-2025 | |
| L1 | 25-01-2023 | |
| L1 | 23-09-2025 | |
| L1 | 13-11-2024 | |
| LE | 20-10-2022 | |
| LE | 13-11-2024 | |
| LE | 24-06-2021 | |
| LE | 30-07-2021 | |
| LE | 18-07-2023 | |
| LE | 04-08-2023 | |
| LP | 19-10-2021 | |
| LP | 31-07-2025 | |
| LQ | 25-08-2022 | |
| LE | 19-08-2025 | |
| LE | 28-10-2022 | |
| LE | 10-11-2025 | |
| L1 | 20-09-2022 | |
| L1 | 13-10-2022 |
Rubros (15)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones agrícolas prefabricadas | 4.773.070 | CLP | 2 |
| Semillas y tallos de árboles y arbustos | 14.364.293 | CLP | 1 |
| Servicios de formación agrícola, forestal y de otros recursos naturales | 3.668.811 | CLP | 2 |
| Organizaciones de estudiantes | 6.742.113 | CLP | 1 |
| Educación de adultos | 22.416.063 | CLP | 8 |
| Desarrollo regional | 732.946 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 800.000 | CLP | 1 |
| Plantas de flores | 2.270.000 | CLP | 2 |
| Plantas y árboles ornamentales | 2.096.101 | CLP | 1 |
| Administración de cultivos | 11.120.692 | CLP | 3 |
| Espectáculos ambulantes | 1.722.492 | CLP | 1 |
| Centros de eventos y reuniones | 6.795.421 | CLP | 2 |
| Consultorías para el desarrollo de recursos humanos | 43.333.249 | CLP | 13 |
| Contratación de personal | 18.824.530 | CLP | 6 |
| Ventas y marketing | 69.965.258 | CLP | 27 |