Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 26-11-2025 | |
| LE | 19-12-2024 | |
| LE | 08-12-2019 | |
| LE | 20-12-2019 | |
| LE | 14-12-2021 | |
| LE | 10-12-2024 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| LE | 04-12-2023 | |
| LE | 15-12-2022 | |
| LE | 16-12-2019 | |
| LE | 11-12-2023 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LE | 09-12-2024 | |
| L1 | 23-04-2026 | |
| L1 | 17-12-2024 | |
| LE | 01-12-2022 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Productos de confitería | 12.526.293 | CLP | 2 |
| Sistema judicial | 24.987.055 | CLP | 3 |
| Servicios de comedor y banquetes | 27.817.090 | CLP | 4 |
| Ventas y marketing | 41.702.948 | CLP | 7 |