Licitaciones Adjudicadas (37)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 28-10-2021 | |
| LE | 22-10-2021 | |
| LE | 22-10-2021 | |
| LE | 28-10-2021 | |
| LE | 14-12-2021 | |
| LE | 08-02-2022 | |
| LE | 10-05-2024 | |
| LE | 10-04-2023 | |
| LE | 03-06-2022 | |
| L1 | 25-09-2023 | |
| LE | 03-10-2023 | |
| LE | 28-06-2022 | |
| LE | 07-05-2024 | |
| LE | 30-04-2025 | |
| LE | 11-07-2023 | |
| LE | 10-05-2021 | |
| LE | 24-04-2023 | |
| LE | 08-09-2023 | |
| LE | 21-07-2021 | |
| LE | 16-06-2022 | |
| LE | 24-07-2025 | |
| LE | 21-11-2024 | |
| LE | 24-07-2023 | |
| LE | 21-10-2021 | |
| LE | 27-10-2021 | |
| LE | 29-10-2020 | |
| LE | 06-10-2022 | |
| LE | 03-11-2021 | |
| LE | 02-11-2021 | |
| LE | 04-12-2020 | |
| LE | 22-11-2021 | |
| L1 | 11-12-2020 | |
| LE | 16-11-2023 | |
| LE | 02-04-2025 | |
| LE | 30-03-2020 | |
| LE | 04-03-2024 | |
| LE | 11-03-2024 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Petróleo y derivados | 34.971.720 | CLP | 1 |
| Grasas | 6.462.000 | CLP | 4 |
| Lubricantes | 154.701.343 | CLP | 10 |
| Aeronave de ala fija militar | 133.115.134 | CLP | 12 |
| Aeronave de ala fija militar | 8.939.740 | USD | 4 |
| Aeronave de ala rotatoria militar | 18.919.096 | CLP | 7 |
| Aeronave de ala rotatoria militar | 48.640 | USD | 3 |