Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 04-09-2023 | |
| LE | 12-05-2023 | |
| LQ | 22-11-2023 | |
| LQ | 17-10-2024 | |
| LQ | 30-09-2025 | |
| LQ | 29-09-2023 | |
| LQ | 28-03-2023 | |
| LR | 24-05-2023 | |
| LE | 28-08-2023 | |
| LQ | 27-01-2023 | |
| LQ | 20-06-2023 | |
| LR | 24-06-2024 | |
| L1 | 13-08-2021 | |
| LP | 14-08-2025 | |
| LR | 16-12-2025 | |
| LE | 18-05-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desinfección | 16.112.731 | CLP | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.152.779.825 | CLP | 12 |
| Embarcaciones de rescate y salvataje | 4.621.849 | CLP | 1 |
| Embarcaciones para recreación | 2.100.840 | CLP | 1 |