Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 13-08-2021 | |
| L1 | 20-09-2021 | |
| LE | 29-08-2022 | |
| LE | 03-09-2021 | |
| LR | 18-12-2023 | |
| LR | 21-12-2021 | |
| LR | 17-12-2019 | |
| L1 | 16-02-2022 | |
| LR | 03-01-2022 | |
| LR | 29-11-2023 | |
| LR | 12-04-2021 | |
| LR | 21-01-2020 | |
| L1 | 30-11-2021 | |
| LE | 10-09-2024 | |
| LE | 09-02-2023 | |
| LP | 03-12-2021 | |
| LE | 03-03-2025 | |
| LE | 03-03-2025 | |
| LE | 16-02-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de manipulación de materiales | 10.048.183 | CLP | 5 |
| Transporte de carga por carretera | 800 | UF | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 749.494.379 | CLP | 10 |
| Agentes de viajes | 7.501.000 | CLP | 2 |
| Vehículos para transporte de carga | 1.980.000 | CLP | 1 |