Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 25-09-2023 | |
| LE | 23-11-2020 | |
| L1 | 10-11-2021 | |
| LQ | 30-01-2024 | |
| LE | 29-07-2022 | |
| LR | 27-12-2024 | |
| L1 | 14-12-2021 | |
| LQ | 08-11-2022 | |
| L1 | 15-11-2022 | |
| L1 | 31-03-2021 | |
| LE | 31-05-2021 | |
| LE | 28-05-2024 | |
| L1 | 15-07-2021 | |
| LR | 28-01-2026 | |
| LE | 16-10-2020 | |
| LE | 22-10-2020 | |
| LR | 30-07-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 1.134.134.197 | CLP | 4 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 255.914.288 | CLP | 4 |
| Desinfección | 85.070.139 | CLP | 9 |