Licitaciones Adjudicadas (56)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 23-02-2022 | |
| LQ | 02-02-2023 | |
| LQ | 07-02-2020 | |
| LR | 24-05-2024 | |
| LP | 22-12-2025 | |
| LP | 16-01-2026 | |
| LQ | 15-01-2024 | |
| LR | 25-09-2024 | |
| LR | 16-11-2021 | |
| LR | 11-10-2024 | |
| LR | 09-05-2024 | |
| LR | 25-09-2020 | |
| LR | 20-10-2023 | |
| LR | 28-02-2024 | |
| LR | 28-07-2021 | |
| LR | 30-04-2025 | |
| LQ | 13-06-2025 | |
| LQ | 19-04-2024 | |
| LR | 12-07-2024 | |
| LQ | 18-06-2020 | |
| LR | 24-12-2025 | |
| LQ | 15-07-2022 | |
| LP | 31-08-2020 | |
| LR | 30-12-2024 | |
| LE | 15-01-2024 | |
| LR | 03-06-2021 | |
| LQ | 21-11-2019 | |
| LE | 13-12-2022 | |
| LQ | 13-11-2019 | |
| LE | 25-03-2021 | |
| LQ | 19-11-2019 | |
| LQ | 22-05-2024 | |
| LR | 08-07-2020 | |
| LP | 24-08-2023 | |
| LR | 08-11-2024 | |
| LR | 25-02-2022 | |
| LR | 19-04-2021 | |
| LQ | 29-08-2023 | |
| LQ | 16-01-2023 | |
| LQ | 31-03-2020 | |
| LQ | 03-06-2020 | |
| LQ | 26-08-2020 | |
| LR | 09-11-2020 | |
| LQ | 02-10-2020 | |
| LP | 16-12-2021 | |
| LP | 30-09-2024 | |
| LP | 25-03-2026 | |
| LR | 01-06-2023 | |
| LR | 30-10-2024 | |
| LE | 23-12-2025 | |
| LR | 24-12-2020 | |
| LE | 22-12-2022 | |
| LE | 01-03-2023 | |
| LQ | 14-05-2024 | |
| LR | 29-07-2021 | |
| L1 | 19-03-2021 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 2.759 | UF | 3 |
| Parques, jardines y huertos | 281.613.432 | CLP | 3 |
| Servicios de lavado | 228.747.888 | CLP | 1 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 224.524.500 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 3.672 | UF | 3 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 15.400.667.798 | CLP | 45 |