Licitaciones Adjudicadas (35)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 06-11-2021 | |
| LQ | 06-08-2021 | |
| LE | 12-05-2025 | |
| LP | 24-06-2025 | |
| LQ | 11-11-2021 | |
| LP | 13-08-2025 | |
| LE | 06-02-2026 | |
| LE | 13-08-2025 | |
| LP | 03-10-2025 | |
| LQ | 27-11-2023 | |
| LQ | 10-03-2021 | |
| LE | 27-03-2025 | |
| LQ | 06-06-2024 | |
| LQ | 06-12-2023 | |
| LQ | 06-12-2023 | |
| LE | 16-12-2025 | |
| LQ | 28-12-2022 | |
| LQ | 07-05-2020 | |
| LE | 12-05-2025 | |
| LP | 19-03-2026 | |
| LQ | 16-04-2020 | |
| LQ | 20-04-2020 | |
| LQ | 24-08-2021 | |
| LE | 17-06-2024 | |
| LQ | 24-08-2021 | |
| LE | 21-10-2025 | |
| LE | 14-10-2021 | |
| LE | 03-10-2024 | |
| L1 | 22-09-2022 | |
| LE | 13-02-2026 | |
| LE | 10-02-2021 | |
| LE | 24-03-2022 | |
| LE | 09-11-2022 | |
| LE | 13-10-2020 | |
| LE | 19-04-2022 |
Rubros (12)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para servicios | 37.389.450 | CLP | 1 |
| Camiones, carros y carretillas industriales | 184.129 | CLP | 1 |
| Máquinas y accesorios para suelos | 178.500 | CLP | 1 |
| Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 6.085.680 | CLP | 1 |
| Equipos de pavimentación | 50.540.301 | CLP | 4 |
| Maquinaria pesada | 45.107.190 | CLP | 7 |
| Maquinaria de perforación y explotación | 19.600.000 | CLP | 1 |
| Equipo para fracturación | 39.171.270 | CLP | 6 |
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 4.971 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 28.732.497 | CLP | 3 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 15.326.690 | CLP | 2 |
| Vehículos para transporte de carga | 38.161.463 | CLP | 9 |