Licitaciones Adjudicadas (10)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 11-12-2025 | |
| LE | 15-10-2025 | |
| LE | 07-10-2020 | |
| LP | 06-12-2023 | |
| LP | 23-10-2024 | |
| LP | 11-11-2019 | |
| LE | 09-12-2022 | |
| LQ | 30-06-2021 | |
| LQ | 21-07-2020 | |
| LQ | 31-08-2020 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Desarrollo rural | 380.350.000 | CLP | 5 |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | 144.418.857 | CLP | 5 |