Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 03-01-2023 | |
| LQ | 31-07-2025 | |
| LQ | 02-02-2024 | |
| LR | 07-02-2025 | |
| LR | 26-09-2025 | |
| LP | 17-09-2025 | |
| LR | 09-10-2020 | |
| LR | 28-11-2024 | |
| LE | 10-01-2020 | |
| LR | 12-02-2024 | |
| LP | 29-06-2023 | |
| LP | 04-04-2025 | |
| LR | 21-11-2025 | |
| LQ | 22-11-2024 | |
| LE | 29-12-2021 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pisos | 46.382.016 | CLP | 1 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 6.872 | CLP | 1 |
| Desinfección | 2.738.093.578 | CLP | 4 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 3.076.573.495 | CLP | 8 |
| Servicios de personal temporal | 14.644.357 | CLP | 1 |