Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 28-11-2023 | |
| LP | 06-10-2022 | |
| LE | 10-04-2026 | |
| LQ | 02-01-2025 | |
| LQ | 08-07-2020 | |
| LE | 13-08-2021 | |
| LE | 12-11-2020 | |
| LQ | 09-11-2023 | |
| LR | 11-08-2025 | |
| LE | 26-08-2022 | |
| L1 | 01-07-2021 | |
| LE | 07-09-2020 | |
| LE | 20-03-2026 | |
| LE | 28-05-2021 | |
| LE | 14-09-2022 | |
| L1 | 08-07-2021 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de manipulación de materiales | 55.037.500 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 1 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 623.788.154 | CLP | 14 |
| Agentes de viajes | 32.550 | CLP | 1 |