Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 24-01-2023 | |
| L1 | 13-12-2024 | |
| L1 | 23-11-2023 | |
| L1 | 09-12-2022 | |
| L1 | 15-12-2021 | |
| L1 | 30-11-2023 | |
| LE | 04-11-2024 | |
| L1 | 18-06-2024 | |
| L1 | 16-02-2022 | |
| L1 | 12-01-2024 | |
| LE | 07-10-2022 | |
| LE | 08-11-2024 | |
| L1 | 05-09-2023 | |
| LE | 23-02-2024 | |
| LE | 19-12-2022 | |
| LE | 03-11-2023 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Productos de confitería | 3.890.000 | CLP | 1 |
| Clubes deportivos | 1.848.739 | CLP | 1 |
| Centros de eventos y reuniones | 91.991.511 | CLP | 6 |
| Servicios de comedor y banquetes | 7.250.084 | CLP | 3 |
| Ventas y marketing | 14.454.838 | CLP | 5 |