Licitaciones Adjudicadas (10)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 14-10-2022 | |
| LE | 22-12-2025 | |
| L1 | 18-07-2023 | |
| LE | 24-07-2020 | |
| LQ | 06-10-2023 | |
| LQ | 25-09-2020 | |
| LE | 17-12-2021 | |
| LE | 30-04-2025 | |
| LE | 16-04-2024 | |
| L1 | 30-07-2024 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Recolección y eliminación de desechos | 357.645.341 | CLP | 2 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 64.523.932 | CLP | 8 |