Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 28-12-2023 | |
| L1 | 08-03-2024 | |
| L1 | 23-04-2024 | |
| L1 | 24-01-2024 | |
| L1 | 31-01-2025 | |
| LR | 09-12-2025 | |
| LR | 03-08-2023 | |
| LP | 05-11-2021 | |
| L1 | 05-07-2024 | |
| LQ | 20-12-2021 | |
| L1 | 22-10-2021 | |
| L1 | 13-05-2020 | |
| LR | 22-01-2020 | |
| L1 | 10-09-2024 | |
| L1 | 08-04-2025 | |
| L1 | 07-10-2024 | |
| LQ | 11-03-2024 | |
| LP | 14-04-2025 | |
| LQ | 29-01-2025 | |
| L1 | 22-11-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 5.294.117 | CLP | 1 |
| Construcciones comerciales e industriales prefabricadas | 3.600.000 | CLP | 1 |
| Clubes deportivos | 13.885.630 | CLP | 3 |
| Parques, jardines y huertos | 817.282.630 | CLP | 13 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 6.756.637 | CLP | 2 |