Licitaciones Adjudicadas (43)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 29-10-2020 | |
| LE | 11-02-2021 | |
| LE | 12-10-2022 | |
| LE | 20-10-2022 | |
| L1 | 20-11-2024 | |
| L1 | 24-05-2021 | |
| LP | 09-04-2021 | |
| L1 | 27-03-2020 | |
| L1 | 11-11-2020 | |
| LE | 15-03-2021 | |
| LQ | 24-05-2022 | |
| LE | 18-11-2019 | |
| LE | 31-01-2020 | |
| L1 | 31-01-2020 | |
| LE | 08-02-2021 | |
| L1 | 27-08-2020 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| LE | 27-10-2020 | |
| LE | 29-12-2020 | |
| LE | 15-01-2020 | |
| LE | 31-12-2021 | |
| L1 | 26-06-2020 | |
| LE | 10-02-2021 | |
| L1 | 27-05-2022 | |
| LE | 21-02-2023 | |
| L1 | 22-04-2020 | |
| L1 | 25-05-2020 | |
| LE | 22-08-2023 | |
| LP | 16-12-2021 | |
| L1 | 28-02-2023 | |
| LP | 27-12-2019 | |
| L1 | 02-05-2022 | |
| LE | 05-06-2023 | |
| LE | 31-05-2021 | |
| LE | 16-06-2021 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| CO | 02-06-2021 | |
| LE | 30-06-2021 | |
| LE | 09-11-2022 | |
| LE | 28-05-2021 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| LQ | 03-05-2021 | |
| LE | 18-04-2022 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales e industriales prefabricadas | 4.400.000 | CLP | 1 |
| Soluciones de limpieza y desinfección | 6 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 7.200.000 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 4 | CLP | 1 |
| Servicios de lavado | 3.000 | CLP | 1 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 37.058.823 | CLP | 1 |
| Desinfección | 19.839.830 | CLP | 10 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 740.350.784 | CLP | 28 |