Licitaciones Adjudicadas (78)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 28-07-2023 | |
| LP | 08-10-2025 | |
| LE | 13-12-2024 | |
| L1 | 10-03-2020 | |
| LE | 20-01-2023 | |
| LE | 04-10-2021 | |
| L1 | 08-04-2021 | |
| L1 | 26-03-2020 | |
| LE | 18-02-2022 | |
| L1 | 18-04-2023 | |
| L1 | 23-10-2020 | |
| L1 | 19-10-2022 | |
| LE | 01-08-2025 | |
| L1 | 30-03-2022 | |
| LE | 12-03-2024 | |
| L1 | 28-09-2021 | |
| L1 | 10-02-2026 | |
| L1 | 03-05-2022 | |
| LE | 30-10-2024 | |
| LE | 06-08-2021 | |
| LE | 11-03-2024 | |
| L1 | 14-01-2022 | |
| L1 | 17-01-2024 | |
| LE | 25-05-2022 | |
| L1 | 13-06-2023 | |
| L1 | 15-03-2021 | |
| LE | 15-09-2022 | |
| L1 | 19-05-2025 | |
| L1 | 20-11-2023 | |
| L1 | 08-01-2026 | |
| LE | 30-10-2024 | |
| L1 | 23-07-2024 | |
| L1 | 22-02-2023 | |
| LE | 27-02-2025 | |
| L1 | 28-02-2025 | |
| L1 | 13-09-2022 | |
| LE | 06-03-2024 | |
| LE | 26-08-2024 | |
| LE | 03-02-2022 | |
| LE | 12-03-2021 | |
| LE | 09-04-2024 | |
| L1 | 06-04-2022 | |
| L1 | 11-04-2023 | |
| LE | 09-06-2025 | |
| LE | 25-04-2022 | |
| LP | 02-08-2021 | |
| LE | 06-05-2025 | |
| LE | 19-05-2022 | |
| LE | 02-09-2021 | |
| LE | 02-03-2020 | |
| LE | 11-07-2025 | |
| LE | 02-06-2022 | |
| LE | 07-02-2020 | |
| LE | 22-08-2024 | |
| L1 | 21-02-2025 | |
| LE | 09-12-2024 | |
| L1 | 12-03-2021 | |
| L1 | 12-03-2021 | |
| L1 | 14-04-2021 | |
| L1 | 31-12-2020 | |
| L1 | 14-12-2024 | |
| LE | 03-05-2021 | |
| LE | 13-06-2022 | |
| L1 | 18-11-2021 | |
| LE | 26-07-2021 | |
| L1 | 21-08-2025 | |
| L1 | 29-04-2025 | |
| L1 | 20-05-2025 | |
| LE | 09-06-2021 | |
| LE | 04-03-2020 | |
| L1 | 03-03-2025 | |
| L1 | 24-02-2021 | |
| L1 | 18-05-2022 | |
| LE | 06-03-2025 | |
| L1 | 30-12-2022 | |
| LE | 13-03-2025 | |
| LE | 26-01-2022 | |
| LE | 30-09-2024 |
Rubros (11)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Animales domésticos | 4.754.100 | CLP | 1 |
| Pesticidas o repelentes de plagas | 5.211.600 | CLP | 3 |
| Instrumentos para medir temperatura y calor | 4.201.680 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 7.246.000 | CLP | 4 |
| Protección de cultivos | 52.871.983 | CLP | 16 |
| Salud animal | 9.290.000 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 68.093.705 | CLP | 26 |
| Desinfección | 60.770.363 | CLP | 18 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.857.143 | CLP | 1 |
| Inspección | 13.398.006 | CLP | 6 |
| Servicios de personal temporal | 8.437.500 | CLP | 2 |