Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 31-03-2025 | |
| LQ | 21-12-2023 | |
| LQ | 22-12-2023 | |
| LP | 21-12-2023 | |
| LQ | 01-02-2024 | |
| LE | 14-02-2023 | |
| LE | 23-09-2022 | |
| LP | 23-11-2022 | |
| LP | 23-11-2022 | |
| LP | 03-01-2022 | |
| LP | 18-03-2022 | |
| LE | 04-09-2020 | |
| LE | 13-04-2023 | |
| LP | 27-12-2019 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 398.734.776 | CLP | 9 |
| Construcción residencial | 86.426.179 | CLP | 1 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 136.312.953 | CLP | 1 |
| Trabajo en hormigón | 355.686.179 | CLP | 3 |