Licitaciones Adjudicadas (31)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 06-01-2020 | |
| LE | 25-01-2021 | |
| LE | 19-01-2023 | |
| L1 | 05-01-2021 | |
| LE | 23-02-2024 | |
| L1 | 02-06-2020 | |
| L1 | 10-03-2020 | |
| L1 | 14-04-2021 | |
| L1 | 25-11-2019 | |
| L1 | 13-12-2019 | |
| L1 | 27-05-2022 | |
| LE | 05-11-2020 | |
| L1 | 20-11-2020 | |
| L1 | 19-11-2020 | |
| L1 | 23-05-2020 | |
| L1 | 10-03-2020 | |
| L1 | 22-01-2020 | |
| L1 | 05-02-2024 | |
| LE | 28-08-2020 | |
| LE | 11-03-2021 | |
| LE | 11-06-2021 | |
| LE | 15-02-2022 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 08-08-2024 | |
| LE | 20-01-2023 | |
| LE | 02-09-2021 | |
| LE | 10-02-2023 | |
| LE | 01-04-2024 | |
| L1 | 14-02-2020 | |
| LE | 24-03-2022 | |
| LE | 07-05-2021 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Pesticidas o repelentes de plagas | 450.000 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 2.560.000 | CLP | 2 |
| Protección de cultivos | 3.074.400 | CLP | 3 |
| Control de plagas | 39.051.001 | CLP | 12 |
| Desinfección | 14.937.358 | CLP | 12 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 322.000 | CLP | 1 |