Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 03-01-2023 | |
| L1 | 07-08-2024 | |
| L1 | 21-04-2023 | |
| LE | 04-04-2024 | |
| LE | 19-04-2024 | |
| L1 | 08-08-2023 | |
| L1 | 23-01-2024 | |
| L1 | 29-04-2022 | |
| L1 | 07-12-2021 | |
| L1 | 02-02-2022 | |
| LE | 07-03-2022 | |
| LE | 28-11-2019 | |
| LE | 27-08-2024 | |
| LE | 30-08-2024 | |
| L1 | 17-01-2023 | |
| LE | 02-09-2025 | |
| LE | 13-11-2023 | |
| LE | 10-10-2024 | |
| L1 | 26-02-2025 | |
| L1 | 29-11-2024 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 97.395.126 | CLP | 9 |
| Peces | 11.478.991 | CLP | 3 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 5.113.025 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 27.681.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 12.353.529 | CLP | 2 |
| Ventas y marketing | 19.863.865 | CLP | 4 |