Licitaciones Adjudicadas (73)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 27-12-2023 | |
| L1 | 08-03-2023 | |
| L1 | 17-03-2021 | |
| L1 | 07-04-2021 | |
| LE | 24-11-2021 | |
| LE | 16-03-2021 | |
| L1 | 04-12-2020 | |
| L1 | 25-05-2021 | |
| L1 | 02-05-2022 | |
| L1 | 08-10-2021 | |
| LE | 06-02-2025 | |
| L1 | 12-01-2022 | |
| LE | 04-02-2020 | |
| LE | 18-08-2022 | |
| L1 | 19-04-2024 | |
| L1 | 26-11-2024 | |
| L1 | 27-09-2021 | |
| L1 | 25-02-2021 | |
| L1 | 15-02-2021 | |
| L1 | 21-07-2022 | |
| LE | 25-04-2023 | |
| LE | 23-05-2023 | |
| LE | 22-05-2023 | |
| LE | 03-03-2025 | |
| L1 | 19-07-2021 | |
| L1 | 30-07-2024 | |
| LE | 13-02-2025 | |
| L1 | 14-08-2024 | |
| L1 | 01-06-2022 | |
| L1 | 28-03-2022 | |
| L1 | 13-10-2021 | |
| L1 | 18-03-2022 | |
| L1 | 26-11-2021 | |
| LE | 18-03-2024 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| L1 | 13-07-2021 | |
| L1 | 26-11-2021 | |
| L1 | 16-10-2020 | |
| LE | 27-10-2020 | |
| L1 | 18-11-2021 | |
| L1 | 25-02-2022 | |
| L1 | 08-02-2022 | |
| LE | 22-11-2022 | |
| LE | 17-05-2022 | |
| LE | 24-02-2023 | |
| LE | 25-07-2023 | |
| L1 | 04-05-2021 | |
| LE | 04-08-2023 | |
| LE | 23-03-2022 | |
| L1 | 30-11-2020 | |
| LE | 17-07-2024 | |
| L1 | 15-03-2023 | |
| LE | 02-08-2024 | |
| L1 | 06-01-2022 | |
| LE | 22-09-2022 | |
| LE | 31-10-2023 | |
| LE | 22-05-2023 | |
| LE | 25-07-2022 | |
| LE | 04-06-2025 | |
| L1 | 30-07-2025 | |
| E2 | 26-08-2025 | |
| LE | 26-05-2023 | |
| LE | 02-05-2025 | |
| LE | 17-05-2024 | |
| LE | 14-06-2024 | |
| LE | 24-03-2021 | |
| LE | 13-06-2023 | |
| LE | 12-07-2022 | |
| L1 | 09-02-2023 | |
| LE | 06-04-2020 | |
| LE | 25-11-2024 | |
| L1 | 07-03-2023 | |
| LE | 01-08-2022 |
Rubros (14)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Administración pública | 9.190.000 | CLP | 2 |
| Cultura | 65.720.000 | CLP | 13 |
| Desarrollo regional | 20.752.874 | CLP | 2 |
| Desarrollo social | 114.785.000 | CLP | 9 |
| Desarrollo urbano | 9.650.000 | CLP | 1 |
| Población y demografía | 19.900.000 | CLP | 1 |
| Metodología y análisis estadístico | 1.490.000 | CLP | 1 |
| Atracciones turísticas | 4.400.000 | CLP | 1 |
| Evaluación de impacto ambiental | 6.188.000 | CLP | 1 |
| Gestión de proyectos | 35.935.000 | CLP | 7 |
| Gestión industrial | 10.000.000 | CLP | 3 |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | 116.780.000 | CLP | 16 |
| Contratación de personal | 80.418.000 | CLP | 15 |
| Investigación de mercado | 3.150.000 | CLP | 1 |