Licitaciones Adjudicadas (66)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 28-08-2023 | |
| LE | 21-08-2023 | |
| LE | 13-11-2019 | |
| LQ | 04-09-2024 | |
| LR | 31-10-2023 | |
| LE | 05-10-2023 | |
| LP | 24-10-2023 | |
| LP | 18-10-2023 | |
| LR | 03-11-2023 | |
| LR | 29-02-2024 | |
| LQ | 18-05-2020 | |
| LR | 30-12-2022 | |
| LP | 08-06-2021 | |
| LE | 04-08-2021 | |
| LP | 03-09-2021 | |
| LE | 04-08-2022 | |
| LQ | 12-10-2021 | |
| LE | 15-06-2023 | |
| LR | 09-11-2023 | |
| LE | 19-03-2026 | |
| LE | 28-08-2023 | |
| LE | 08-08-2023 | |
| LE | 30-06-2022 | |
| LE | 06-10-2023 | |
| LP | 22-03-2021 | |
| LQ | 23-07-2021 | |
| LP | 09-12-2024 | |
| LE | 22-01-2026 | |
| LE | 22-01-2026 | |
| LE | 18-08-2025 | |
| LQ | 13-09-2024 | |
| LP | 04-12-2024 | |
| LR | 13-07-2022 | |
| LE | 11-08-2023 | |
| LE | 11-08-2023 | |
| LQ | 13-10-2020 | |
| LQ | 20-07-2022 | |
| LP | 10-04-2023 | |
| LE | 10-06-2024 | |
| LE | 07-06-2024 | |
| LE | 23-01-2025 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 18-08-2023 | |
| LE | 17-01-2024 | |
| LQ | 29-07-2022 | |
| LE | 06-09-2023 | |
| LE | 26-11-2019 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LE | 17-08-2022 | |
| LE | 26-10-2023 | |
| LE | 13-08-2024 | |
| LQ | 28-09-2022 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| LQ | 15-10-2024 | |
| LE | 20-11-2023 | |
| LP | 12-11-2022 | |
| LE | 06-12-2023 | |
| LE | 09-11-2022 | |
| LE | 10-01-2025 | |
| LE | 12-01-2023 | |
| LE | 19-04-2024 | |
| LE | 08-04-2024 | |
| LE | 22-04-2020 | |
| LQ | 30-06-2021 | |
| LR | 16-11-2023 | |
| LQ | 11-10-2024 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones prefabricadas para emergencias | 11.019.986 | CLP | 1 |
| Tanques y cilindros | 5.882.353 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 6.201.861.288 | CLP | 38 |
| Construcción residencial | 1.142.230.583 | CLP | 22 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 73.646.567 | CLP | 2 |
| Servicios eléctricos | 16.988.944 | CLP | 1 |
| Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de fabricación | 21.538.605 | CLP | 1 |