Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 26-12-2019 | |
| LR | 27-09-2021 | |
| LQ | 30-04-2024 | |
| LR | 20-05-2022 | |
| LR | 29-11-2023 | |
| LQ | 12-05-2021 | |
| LR | 30-12-2020 | |
| LP | 17-12-2025 | |
| LP | 31-12-2019 | |
| LQ | 29-11-2024 | |
| LE | 27-04-2022 | |
| LP | 31-07-2025 | |
| LE | 20-11-2020 | |
| LE | 03-12-2019 | |
| LE | 16-11-2020 | |
| LE | 27-11-2020 | |
| LE | 01-12-2020 | |
| LE | 19-12-2019 | |
| LE | 20-12-2019 | |
| LE | 19-12-2019 | |
| LE | 20-12-2019 | |
| LR | 08-04-2021 | |
| LE | 30-09-2021 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 3.266.568 | CLP | 2 |
| Desinfección | 47.084.220 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 954.080.853 | CLP | 22 |