Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 30-09-2020 | |
| LQ | 23-03-2020 | |
| LP | 02-07-2020 | |
| LQ | 07-10-2021 | |
| LQ | 02-07-2020 | |
| LQ | 07-10-2021 | |
| LQ | 07-10-2021 | |
| LQ | 30-09-2020 | |
| LR | 30-03-2022 | |
| LR | 14-04-2023 | |
| LR | 16-09-2021 | |
| LR | 14-07-2023 | |
| LR | 12-01-2023 | |
| LR | 28-12-2021 | |
| LP | 27-04-2022 | |
| LP | 23-11-2022 | |
| LE | 15-04-2026 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para servicios | 188.481.309 | CLP | 1 |
| Servicios relacionados con el agua | 289.232.412 | CLP | 10 |
| Transporte de carga por carretera | 301.910.496 | CLP | 3 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 162.731.558 | CLP | 2 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 92.436.968 | CLP | 1 |