Licitaciones Adjudicadas (60)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 04-08-2025 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| LE | 22-05-2025 | |
| LE | 17-09-2024 | |
| L1 | 17-09-2024 | |
| LQ | 15-10-2025 | |
| L1 | 07-11-2024 | |
| LE | 19-11-2025 | |
| LE | 24-11-2025 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| LE | 13-05-2025 | |
| LE | 16-06-2025 | |
| LE | 22-08-2024 | |
| LE | 17-06-2025 | |
| LE | 27-11-2025 | |
| LP | 31-12-2025 | |
| LE | 12-04-2024 | |
| LE | 09-05-2024 | |
| LQ | 12-12-2023 | |
| LE | 18-06-2024 | |
| LE | 26-06-2024 | |
| LP | 11-09-2024 | |
| LE | 21-11-2024 | |
| LQ | 17-12-2024 | |
| LE | 21-11-2023 | |
| LE | 08-08-2025 | |
| LE | 26-06-2025 | |
| LQ | 19-08-2025 | |
| LQ | 09-04-2025 | |
| LE | 12-05-2025 | |
| LE | 06-09-2024 | |
| LE | 02-06-2023 | |
| LE | 05-09-2024 | |
| L1 | 02-06-2023 | |
| LP | 29-07-2025 | |
| LP | 22-01-2026 | |
| LE | 25-07-2025 | |
| LQ | 08-08-2025 | |
| LE | 20-10-2025 | |
| LE | 06-06-2023 | |
| LE | 22-09-2025 | |
| LE | 30-09-2024 | |
| LE | 30-10-2025 | |
| LE | 20-08-2025 | |
| LP | 26-05-2025 | |
| LE | 03-06-2025 | |
| LE | 11-06-2025 | |
| LP | 26-07-2023 | |
| LE | 19-07-2023 | |
| LE | 21-10-2024 | |
| LE | 17-04-2024 | |
| LE | 18-08-2025 | |
| LE | 07-11-2025 | |
| LE | 07-01-2026 | |
| LE | 10-07-2024 | |
| LE | 04-11-2024 | |
| LQ | 26-09-2025 | |
| LE | 11-11-2024 | |
| LE | 19-07-2023 | |
| LE | 28-08-2025 |
Rubros (10)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Materiales para acabado | 25.367.310 | CLP | 1 |
| Desarrollo de recursos humanos | 14.900.000 | CLP | 1 |
| Servicios de orientación educacional | 256.749.296 | CLP | 1 |
| Bellas artes | 9.500.000 | CLP | 1 |
| Cultura | 30.786.557 | CLP | 1 |
| Desarrollo urbano | 285.477.670 | CLP | 1 |
| Agentes de viajes | 9.565.500 | CLP | 1 |
| Carnavales y ferias | 31.912.961 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 34.781.513 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 2.166.036.416 | CLP | 51 |