Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 03-05-2024 | |
| LE | 14-09-2021 | |
| LE | 16-08-2024 | |
| LE | 29-10-2024 | |
| LE | 13-11-2024 | |
| LE | 10-12-2024 | |
| LE | 23-04-2024 | |
| LR | 12-06-2025 | |
| LQ | 17-11-2023 | |
| L1 | 15-12-2022 | |
| LE | 25-11-2025 | |
| LE | 15-12-2025 | |
| LQ | 10-01-2023 | |
| LE | 18-07-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Espectáculos ambulantes | 128.499.999 | CLP | 2 |
| Servicios de comedor y banquetes | 19.616.000 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 315.477.920 | CLP | 11 |